Migration Fee Tracker
৳3,13,000
Collected This Month
5 payments
৳1,25,000
Pending Collection
2 workers
৳52,000
Avg. per Worker
Government cap: ৳1L
৳0
Overcharge Flags
Within legal limit
| Fee No. | Worker | Country | Category | Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEE-2026-001 | Md. Rafiqul Islam | Saudi Arabia | Construction | Mar 15, 2026 | ৳65,000 | Paid |
| FEE-2026-002 | Sharmin Akter | Malaysia | Domestic | Mar 14, 2026 | ৳40,000 | Paid |
| FEE-2026-003 | Karim Uddin | UAE | Electrician | Mar 14, 2026 | ৳70,000 | Paid |
| FEE-2026-004 | Roksana Begum | Qatar | Nurse | Mar 13, 2026 | ৳45,000 | Paid |
| FEE-2026-005 | Jakir Hossain | Kuwait | Driver | Mar 13, 2026 | ৳55,000 | Pending |
| FEE-2026-006 | Nasima Khatun | Bahrain | Garment | Mar 12, 2026 | ৳38,000 | Paid |
| FEE-2026-007 | Arif Hossain | UAE | Electrician | Mar 15, 2026 | ৳70,000 | Pending |
Legal Fee Limits
Govt. Maximum Migration Fees
Saudi Arabia (Unskilled)
৳70,000 max
Malaysia (Manufacturing)
৳40,000 max
UAE (Skilled)
৳80,000 max
Qatar (All categories)
৳50,000 max
Current Max Charged
৳70,000
Any overcharge penalty
License suspension